Guia de talles
Perquè triïs bé a la primera i no facis el cap de suro: aquí tens totes les mesures, en centímetres, de cada peça de roba. Compara-les amb una peça que ja tinguis a casa i que et vagi bé.
Com prenem les mesures
- A
Amplada — d'axil·la a axil·la, amb la peça plana sobre una superfície.
- B
Llargada — des del punt més alt de l'espatlla fins a la vora inferior.
- C
Màniga — a les peces unisex, des del centre de l'esquena fins al puny; a les samarretes de dona, només la màniga.
Dessuadores amb caputxa
S – 3XLTall unisex, còmode i una mica ample. Si dubtes entre dues talles, agafa la gran: una dessuadora mai sobra.
| Mesura (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAmplada | 51,0 | 56,0 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,0 |
| BLlargada | 69,0 | 71,0 | 74,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 |
| CMàniga (des del centre de l'esquena) | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 |
| Alçada orientativa | 160–172 | 168–178 | 173–183 | 178–188 | 180–193 | 183–195 |
| Pes orientatiu (kg) | 55–70 | 65–80 | 75–90 | 85–100 | 95–115 | 110–130 |
Desplaça la taula per veure totes les talles
Tolerància de mesures: ±3,81 cm en totes les talles. L'alçada i el pes són orientatius: la referència fiable són les mesures de la peça.
Samarretes unisex
S – 5XLTall clàssic i recte. Si t'agrada més ajustada, queda't amb la teva talla habitual; si la vols ampla, puja'n una.
| Mesura (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAmplada | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,2 | 81,3 |
| BLlargada | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 |
| CMàniga (des del centre de l'esquena) | 39,7 | 44,1 | 47,6 | 50,8 | 54,6 | 58,1 | 61,6 | 64,8 |
| Alçada orientativa | 160–172 | 168–178 | 173–183 | 178–188 | 180–193 | 183–195 | 183–198 | 185–200 |
| Pes orientatiu (kg) | 55–70 | 65–80 | 75–90 | 85–100 | 95–115 | 110–130 | 125–145 | 140–160 |
Desplaça la taula per veure totes les talles
L'alçada i el pes són orientatius: si estàs entre dues talles, fixa't sobretot en l'amplada.
Samarretes de dona
S – XLTall entallat i màniga curta. Si prefereixes un aire més folgat, potser t'anirà millor la samarreta unisex.
| Mesura (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| AAmplada | 40,6 | 42,5 | 45,1 | 47,6 |
| BLlargada | 66,7 | 67,9 | 69,5 | 71,1 |
| CMàniga | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,6 |
| Alçada orientativa | 155–165 | 160–170 | 165–175 | 168–180 |
| Pes orientatiu (kg) | 45–56 | 52–63 | 60–73 | 70–84 |
Desplaça la taula per veure totes les talles
L'alçada i el pes són orientatius: en un tall entallat, l'amplada és la mesura que mana.
El truc del cap de suro llest: agafa la teva samarreta o dessuadora preferida, posa-la plana sobre el llit i mesura-la. Compara els números amb la taula i encertaràs la talla sense despentinar-te.